POSTECH
Gymnasium
POSTECH
Gymnasium
| 시설명 | 층수 | 규모/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 농구장 | 1층 | 28x15m | 1면 |
| 배구장 | 18x9m | 1면 | |
| 배드민턴장 | 13.4x6m | 6면 | |
| 탁구장 | 139 | 12대 | |
| 라켓볼장 | 143 | 4면 | |
| 남여탈의실 | 79 | 2면 | |
| 골프연습장 | 36 | 3면 | |
| 무대 | 30 | 1실 | |
| 샤워실 | 30 | 4실 | |
| 회의실 | 21 | 1실 | |
| 귀빈실 | 21 | 1실 | |
| 사무 | 4 | 1실 | |
| 체력측정실 | 2층 | 58 | 1실 |
| 체력단련실 | 99 | 1실 | |
| 투기장(무용) | 91 | 1실 | |
| 휴게실 | 87 | 6면 | |
| 방송조정실 | 15 | 1실 | |
| 조깅코스 | 3층 | 52 | 258m |
| 공조(전기)실 | 52 | 2실 | |
| 관중석 | 1층 | 784석 | |
| 관중석 | 2층 | 1,740석 | |
| 관중석 | 3층 | 1,330석 |








연간 회원제로 운영
| 구분 | 회비(1년) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 대학 | 학생가족 | 60,000원/1인 | 신규회원증 발급비용 5천원 |
| 교직원가족 | 120,000원/1인 | ||
| 대외 | 포스코 | 400,000원/1인 20만원(6개월)/1인 |
|
| 포스코그룹사 | |||
| 지곡단지 일반 | |||
| 구분 | 시간 | 이용종목 | |
|---|---|---|---|
| 체육관 | 주경기장 | 회원 및 구성원 06:00~24:00 외부대여 09:00~17:00 |
농구, 배드민턴, 배구, 탁구, 라켓볼 조깅(단, 체력단련실 학생전용) |
| 사전예약 | 외부이용자 또는 당일 신청자 |
|---|---|
| POVIS 시설이용예약(Housing & Service Management) |
|