포스텍 연구현황은 매년 4월 통계 기준입니다.
단위: 편
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학술지 | 2,185 | 2,088 | 2,060 | 2,010 | 2,289 |
| SCI(E) | 2,070 | 1,980 | 1,963 | 1,933 | 2,218 |
| 교수 1인당 SCI(E) | 7.29 | 7.15 | 7.14 | 7.00 | 7.76 |
| 논문 편당 I/F | 7.72 | 9.41 | 9.26 | 9.03 | 9.51 |
논문발표: SCI(E), SCOPUS, SAP에 등록된 국제일반/국내(전문, 일반) 논문 포함
SCI(E), SCOPUS 논문: Web of Science, Scopus DB 2025년 등재기준
대상 교수 수: 2026.1.1 기준 전임교원(297명, 과학기술분야 교수 수: 286명)
교수당 SCI(E) 논문 수는 과학기술분야 교수 수만 적용
공동저자 논문실적은 1건으로 산출
SCI(E)급에는 SCOPUS 실적 포함됨
논문 1편당 Impact Factor에는 SCIE급만 대상으로 함
단위: 백만원
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과제수 | 1,488 | 1,555 | 1,625 | 1,522 | 1,760 |
| 총연구비 | 261,362 | 298,372 | 316,440 | 314,747 | 384,677 |
| 교수 1인당 연구비 | 874 | 1,011 | 1,076 | 1,093 | 1,295 |
산출기간 기준: 01.01~12.31/ 2025.12.31. 기준 전임교원 297명
단위: 백만원
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대학지원 | 16,229 | 17,741 | 19,236 | 17,437 | 16,700 |
| 정부 | 189,900 | 218,954 | 241,287 | 241,177 | 322,809 |
| POSCO | 18,257 | 23,522 | 24,407 | 20,431 | 19,007 |
| 산업체 | 32,919 | 37,045 | 30,081 | 34,717 | 25,352 |
| 외국기관 | 4,057 | 1,110 | 1,429 | 985 | 808 |
| 계 | 261,362 | 298,372 | 316,440 | 314,747 | 384,677 |
산출기간 기준: 01.01~12.31
단위: 건
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 출원 | 425 | 464 | 577 | 674 | 739 |
| 등록 | 217 | 219 | 245 | 204 | 312 | |
| 국외 | 출원 | 294 | 265 | 290 | 328 | 341 |
| 등록 | 127 | 125 | 153 | 117 | 153 | |
| 소계 | 출원 | 719 | 729 | 867 | 1,002 | 1,080 |
| 등록 | 344 | 344 | 398 | 321 | 465 | |
산출기간 기준: 01.01~12.31