2025.4.1 기준
대학
12학과 1학부일반대학원
1대학원 16학과전문/특수대학원
각 1대학원국제협의체
3개연구소
142개해외
자매결연대학
| 대학 |
|
|---|---|
| 대학원 | 일반대학원
친환경소재대학원-1학과 1협동과정(친환경소재학과, 배터리공학과) 특수대학원정보통신대학원 |
| 연구소 |
|
| 해외자매결연대학 |
|
| 국제협의체 |
|
2025.4.1 기준
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교수(전임교수) | 287 | 283 | 284 | 282 | 288 |
| 대학(학사) | 1,352 | 1,285 | 1,409 | 1,491 | 1,477 |
| 대학원(석/박사) | 2,331 | 2,430 | 2,519 | 2,570 | 2,711 |
| 연구원 | 728 | 779 | 828 | 900 | 929 |
단위: ㎡
부지 및 건물 면적 (2025.4.1 기준)
| 구분 | 대학 | 가속기연구소 | 계(㎡) |
|---|---|---|---|
| 부지 | 975,338 | 645,829 | 1,621,167 |
| 건물 | 437,718 | 92,449 | 530,167 |
| 부지+건물 | 1,413,056 | 738,278 | - |
토지는 정보공시기준인 구외 및 사용만료 토지 제외하고 산정(구외: 48,432㎡)
건물은 구외건물(총장공관 및 평해연수원: 1,552㎡) 포함, 포항금속소재산업진흥원 제외
대학정보공시 기준 교사(건물) 보유면적: 320,319㎡, 교지 보유면적 1,621,167㎡
단위: 억원
| 구분 | 대학(학교회계) | 가속기연구소 | 계(억원) |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 1,966 | 801 | 2,767 |
| 2022년 | 2,127 | 1,469 | 3,596 |
| 2023년 | 2,181 | 1,715 | 3,896 |
| 2024년 | 2,791 | 2,043 | 4,834 |
| 2025년 | 2,847 | 3,131 | 5,978 |
자금예산서 지출 기준(이월 금액 제외)